Extrusión de Hilo
Linea de Extrusión Para Hilo Plano de PP Polipropileno (Para PP Tejido)
Productos
Linea de Extrusión Para Hilo Plano de PP Polipropileno (Para PP Tejido)
- Característica
- Especificación - 1
- Especificación - 2
| 1) EXTRUSION |
| Esta línea de PHYLLIS puede ser usada para ambos materiales PP y HDPE (opcional) para asegurar una precisa calidad y estabilidad de presión con un bajo consumo de energía y espacio. El autoalimentador al vacío, tolva de secado y cambiador automático de pantalla son equipos standard. |
| 2) T-TROQUEL |
| Importa T-troquel desde Alemania BUDERUS. |
| 3) DEPOSITO DE AGUA |
| Ensenada, salida y el control de la salida son esencial deposito para la sistema de agua de enfriamiento. |
| 4) OVEN TEMPERATURES |
| Usamos el soplador de dos direcciones y la circulación de aire caliente para hacer el hilo con más tensión fuerte. |
| 5) LA VELOCIDAD ALTA DE BOBINA ( MAGNETIC DISK TYPE ) |
| 1.La velocidad max. 400m/min. 2.Hay individual motor en cada eje. |
| 6) CUADRO ELÉCTRICO |
| 1.Interfaz hombre-máquina. 2.Temperatura control. |
| Especificación | MODEL NO. | |||
| PH-FY110-168H | PH-FY120-200H | PH-FY125-224H | ||
| EXTRUSION | ||||
| DIAMETRO DE TRONILLO (L:D) | MM | p110 (32:1) | p120 (32:1) | p125 (32:1) |
| MOTOR DE ACCIONAMIENTO | HP | 100 | 125 | 150 |
| LA CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO | KW | 56 | 66 | 68 |
| CARGADOR | UNIT | 1 | 1 | 1 |
| TOLVA SECADORA | UNIT | 1 | 1 | 1 |
| EL ANCHO DE T-DIE | MM | 1020 | 1220 | 1350 |
| LA CAPACIDAD | KG/HR | 250 | 300 | 350 |
| DEPÓSITO DE AGUA | ||||
| MÉTODO DE ENFRIAMIENTO | UNIT | CICULACION DE AGUA FRIA | CICULACION DE AGUA FRIA | CICULACION DE AGUA FRIA |
| MÉTODO DE OPERACION | UNIT | LA SISTEMA NEUMÁTICA | LA SISTEMA NEUMÁTICA | LA SISTEMA NEUMÁTICA |
| ENFRIADORA DE AGUA | HP | 10 | 15 | 15 |
| LA TORRA DE ENFRIAMIENTO | TON | 30 | 30 | 40 |
| RODILLO | ||||
| TRACCIÓN | HP | 5 | 7.5 | 7.5 |
| RODILLO DE TRACCIÓN | PC | 5 p270 mm × 1050 mm (L) | 5 p270 mm × 1250 mm (L) | 5 p270 mm × 1530 mm (L) |
| COLECCIONADOR DE HILO DESPERDICIO | HP | 5 | - | 7.5 |
| HORNO DE ESTIRAMIENTO | ||||
| SOPLADOR | HP | 5 | 3 × 2 SETS | 3 × 2 SETS |
| CALENTADOR | UNIT | 1 | 1 | 1 |
| LA CAPACIDAD | KW | 45 | 54 | 58 |
| RODILLO DE ESTIRAMIENTO & RECOCIDO | ||||
| RODILLO DE ESTIRAMIENTO | PC | 5 p270 mm × 1050 mm (L) | 5 p270 mm × 1250 mm (L) | 5 p270 mm × 1380 mm (L) |
| RODILLO CON CAUCHO | PC | 1 p150 mm × 1050 mm (L) | 1 p150 mm × 1250 mm (L) | 1 p150 mm × 1380 mm (L) |
| MOTOR DE ACCIONAMIENTO | HP | 10 | 15 | 15 |
| RODILLO RECOCIDO | PC | 2 p270 mm × 1050 mm (L) | 3 p270 mm × 1250 mm (L) | 2 p270 mm × 1380 mm (L) |
| MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MM | 5 | 7.5 | 7.5 |
| BOBINADOR DE TRACCIÓN | ||||
| LA SISTEMA DE BOBINADOR | PC | LA SISTEMA DE BOBINADOR ÚNICO | LA SISTEMA DE BOBINADOR ÚNICO | LA SISTEMA DE BOBINADOR ÚNICO |
| CATIDAD DE EJE | HP | 168 | 200 | 224 |
| MOTOR DE ACCIONAMIENTO | M/MIN | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| LA VELOCIDAD DE BOBINADOR | MM | 50-250 | 50-250 | 50-250 |
| EL TAMAÑO DE BABINA | ID × OD × L | 35 × 40 × 220 | 35 × 40 × 220 | 35 × 39 × 220 |
| PLAN & EMBAQUE | ||||
| COMSUMO ELÉCTRICO | KW | 262 | 296 | 326 |
| LAYOUT SPACE (L × W × H) | M | 33 × 5.0 × 30 | 35 × 5.2 × 30 | 37 × 5.4 × 30 |
| LA MEDIDA DE EMBAQUE | CTNR | 40 × 3 | 40 × 3 + 20 × 1 | 40 × 4 |
| Especificación | MODEL NO. | |||
| PH-FY130-248H | PH-FY100-168H | PH-FY130-216HS | ||
| EXTRUSION | ||||
| DIAMETRO DE TRONILLO (L:D) | MM | p130 (32:1) | p100 (32:1) | p130 (32:1) |
| MOTOR DE ACCIONAMIENTO | HP | 175 | 75 | 175 |
| LA CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO | KW | 72 | 56 | 68 |
| CARGADOR | UNIT | 1 | 1(TA-6) | 1(TA-8) |
| TOLVA SECADORA | UNIT | 1 | 1 | 1 |
| EL ANCHO DE T-DIE | MM | 1500 | 1220 | 1300 |
| LA CAPACIDAD | KG/HR | 400 | 250 | 400 |
| DEPÓSITO DE AGUA | ||||
| MÉTODO DE ENFRIAMIENTO | UNIT | CICULACION DE AGUA FRIA | CICULACION DE AGUA FRIA | CICULACION DE AGUA FRIA |
| MÉTODO DE OPERACION | UNIT | LA SISTEMA NEUMÁTICA | LA SISTEMA NEUMÁTICA | LA SISTEMA NEUMÁTICA |
| ENFRIADORA DE AGUA | HP | 20 | 10 | 15 |
| LA TORRA DE ENFRIAMIENTO | TON | 50 | 30 | 50 |
| RODILLO | ||||
| TRACCIÓN | HP | 10 | 7.5 | 7.5 |
| RODILLO DE TRACCIÓN | PC | 5 p295 mm × 1500 mm (L) | 5 p270 mm × 1050 mm (L) | 5 p270 mm × 1330 mm (L) |
| COLECCIONADOR DE HILO DESPERDICIO | HP | - | 5 | 7.5 |
| HORNO DE ESTIRAMIENTO | ||||
| SOPLADOR | HP | 5 × 2 SETS | 5 × 2 SETS | *DOS CAPAS 3 × 4 SETS |
| CALENTADOR | UNIT | 1 | 2 | 2 |
| LA CAPACIDAD | KW | 66 | 56 | 98 |
| RODILLO DE ESTIRAMIENTO & RECOCIDO | ||||
| RODILLO DE ESTIRAMIENTO | PC | 5 p290 mm × 1530 mm (L) | 5 p270 mm × 1050 mm (L) | 5 p270 mm × 1330 mm (L) |
| RODILLO CON CAUCHO | PC | 1 p290 mm × 1530 mm (L) | 1 p150 mm × 1050 mm (L) | 1 p150 mm × 1330 mm (L) |
| MOTOR DE ACCIONAMIENTO | HP | 20 | 10 | 15 |
| RODILLO RECOCIDO | PC | 2 p290 mm × 1350 mm (L) | 2 p270 mm × 1050 mm (L) | 2 p270 mm × 1330 mm (L) |
| MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MM | 10 | - | - |
| BOBINADOR DE TRACCIÓN | ||||
| LA SISTEMA DE BOBINADOR | PC | LA SISTEMA DE BOBINADOR ÚNICO | LA SISTEMA DE BOBINADOR ÚNICO | LA SISTEMA DE BOBINADOR ÚNICO |
| CATIDAD DE EJE | HP | 224 | 168 | 224 |
| MOTOR DE ACCIONAMIENTO | M/MIN | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| LA VELOCIDAD DE BOBINADOR | MM | 50-300 | 50-250 | 50-300 |
| EL TAMAÑO DE BABINA | ID × OD × L | 35 × 40 × 220 | 35 × 40 × 220 | 35 × 40 × 220 |
| PLAN & EMBAQUE | ||||
| COMSUMO ELÉCTRICO | KW | 356 | - | - |
| LAYOUT SPACE (L × W × H) | M | 40 × 5.6 × 30 | - | - |
| LA MEDIDA DE EMBAQUE | CTNR | 40 × 4 + 20 × 1 | - | - |






