Línea de fabricación de sacos de cemento de papel (tubos e impresión)
						
						El proceso automático de tubos produce bolsas de papel Kraft impresas de varias capas en 1 línea. Aplicaciones de refuerzo y conformado de válvulas disponibles en la misma línea. Impresión flexográfica en línea de 1 a 4 colores.					
				Especificación 
	
		
			
		- Capacidad máxima de producción 250 pcs/min
- Hasta 6 capas
- Estaciones de impresión disponibles para la selección
- Fácil operación con automatización
* La velocidad varía con diferentes tamaños de material y calidad del material
| Número de modelo | PH-15M | PH-26MP | 
|---|---|---|
| Capacidad (tubos/min) | Max. 250 | Max. 160 | 
| Longitud de corte | 508~1,092mm 1,016~2,032mm | 508~1,092 mm | 
| Ancho del tubo (refuerzo) | 368~495 mm | 368~495 mm | 
| Ancho del tubo (plano) | 368~597 mm | 368~597 mm | 
| Ancho del refuerzo | 50~152 mm | 63~152 mm | 
| Altura de extensión de la válvula | 25~51 mm | 25~63 mm | 
| Ancho de extensión de la válvula | 57~76 mm | 57~76 mm | 
| Número de capas | Up to 6 | Up to 6 | 
| Ancho del papel | Max. 1,220 mm | Max. 1,220 mm | 
| Diámetro del rollo de papel | Max. 1,000 mm | Max. 1,300 mm | 
| No. de la estación de impresión | - | 1 – 4 Color | 
* La velocidad varía con diferentes tamaños de material y calidad del material
 
			
