- Característica
- Especificación - 1
- Especificación - 2
1) Diseño con rail circular |
Carrileral rail circular: 1.Reduce uso electric por 30% 2.Reduce el consumo de rueda de lanzadera. 3.Aumenta la durabilidad de rail circular. |
2) Diseño el bitoque con acero curvado |
Phyllis diseña el bitoque con acero curvado en lugar de acero de plano: 1.Aumenta la elasticidad de resorte. 2.Hay el control de la tensión para hacer la superficies de la tela es plano e suave. 3.No hay superposición. |
3) Felpa en el instructor para reducir derrame de aceite |
4) Tejido Tubular |
Tenemos diseño patentado desde ROC, EE.UU, FRG. El dispositivo de refuerzo de la trama es capaz de tejer el saco bajo más fuerte para saco de propósitos especiales. |
Especificación | MODEL NO. | ||
PH-4/80 | PH-6/100 | PH-6/125 | |
La velocidad de lanzadera | 180 rpm | 150 rpm | 150 rpm |
Nos. de lanzadera | 4 Sets | 6 Sets | 6 Sets |
La velocidad de trama inserción | 720 rpm | 900 rpm | 900 rpm |
La densidad de trama | 8 - 14 p/inch | 8 – 14 p/inch | 8 – 14 p/inch |
El ancho de plano | 45 – 80 cm | 48 – 95 cm | 48 – 120 cm |
Diametro de bobina | Ø 1200 mm | Ø 1200 mm | Ø 1200 mm |
Warp Creel (Bobina) | 720 | 720 | 864 |
Tubo de urdimbre / Tubo de trama | Ø 23 – 38 mm (ID) × 215 – 230 mm (L) | ||
Max. bulto de urdimbre | Ø 120 mm (OD) × 203 mm (L) | ||
Max. bulto de trama | 90 mm | 90 mm | 105 mm |
Motor principal con invertidor | 5 HP | 5 HP | 5 HP |
Planteo L × W × H | 9.5 × 2.3 × 2.6 m | 9.5 × 2.3 × 2.6 m | 10.5 × 2.8 × 3 m |
Las especificaciones están sujetas a cambios para mejoría, sin previo aviso. |
Especificación | MODEL NO. | ||
PH-6/150 | PH-8/155 | ||
La velocidad de lanzadera | 125 rpm | 110 rpm | |
Nos. de lanzadera | 6 Sets | 8 Sets | |
La velocidad de trama inserción | 750 rpm | 880 rpm | |
La densidad de trama | 8 – 14 p/inch | 8 – 14 p/inch | |
El ancho de plano | 90 – 135 cm | 95 – 150 cm | |
Diametro de bobina | Ø 1200 mm | Ø 1200 mm | |
Warp Creel (Bobina) | 1152 | 1152 | |
Tubo de urdimbre / Tubo de trama | Ø 23 – 38 mm (ID) × 215 – 230 mm (L) | ||
Max. bulto de urdimbre | Ø 120 mm (OD) × 203 mm (L) | ||
Max. bulto de trama | 100 mm | 100 mm | |
Motor principal con invertidor | 7.5 HP | 7.5 HP | |
Planteo L × W × H | 11 × 3 × 3.3 m | 11 × 3 × 3.3 m | |
Las especificaciones están sujetas a cambios para mejoría, sin previo aviso. |