Métier à tisser circulaire
Métier à tisser circulaire de séries PH pour la fabrication de toile tissée en PP/PEHD
Produits
Métier à tisser circulaire de séries PH pour la fabrication de toile tissée en PP/PEHD
- Caractéristique
- Spécification - 1
- Spécification - 2
1) Design du rail circulaire |
Design de cannelure du rail circulaire: 1.Réduit la consommation électrique de 30%. 2.Diminue l’usure des roues de la navette. 3.Augmente la longévité du rail circulaire. |
2) Design de la lisse d’arrêt en fil d’acier |
Phyllis a conçu la lisse d'arrêt en utilisant un fil d'acier plutôt qu'une lamelle d'acier: 1.Augmente l'élasticité à la rupture. 2.Un contrôle de tension constante assure une surface de toile tissée uniforme et lisse. 3.Les fils de chaîne bien agencés n’occasionnent aucun chevauchement. |
3) Capuchon et feutres sur le guide réduisent les fuites d’huile |
4) Circulaire et tissage |
Avec des designs brevetés approuvés en République de Chine, aux Etats-Unis d’ Amérique et en République Fédérale d’Allemagne, notre dispositif de renforcement de trame est capable de tisser des fonds de tubes renforcés pour certains sacs à usage particulier. |
Spécification | MODÈLE N° | ||
PH-4/80 | PH-6/100 | PH-6/125 | |
Vitesse max. de la navette | 180 trm | 150 trm | 150 trm |
Nombre de navette | 4 Sets | 6 Sets | 6 Sets |
Vitesse max. d’insertion du fil de trame | 720 trm | 900 trm | 900 trm |
Densité du fil de trame | 8 - 14 per/pouce | 8 – 14 per/pouce | 8 – 14 per/pouce |
Largeur à plat | 45 – 80 cm | 48 – 95 cm | 48 – 120 cm |
Diamètre du rouleau de toile | Ø 1200 mm | Ø 1200 mm | Ø 1200 mm |
Nombre de bobines de fil de chaîne | 720 | 720 | 864 |
Tube fil de chaîne / Tube fil de trame | Ø 23 – 38 mm (ID) × 215 – 230 mm (L) | ||
Dimensions max. bobine fil de chaîne | Ø 120 mm (OD) × 203 mm (L) | ||
Dimensions max. bobine fil de trame | 90 mm | 90 mm | 105 mm |
Moteur principal W / Onduleur | 5 CV | 5 CV | 5 CV |
Surface d’implantation L × W × H | 9.5 × 2.3 × 2.6 m | 9.5 × 2.3 × 2.6 m | 10.5 × 2.8 × 3 m |
Les spécifications sont données à titre d'information uniquement et peuvent changer sans avertissement préalable. |
Spécification | MODÈLE N° | ||
PH-6/150 | PH-8/155 | ||
Vitesse max. de la navette | 125 trm | 110 trm | |
Nombre de navette | 6 Sets | 8 Sets | |
Vitesse max. d’insertion du fil de trame | 750 trm | 880 trm | |
Densité du fil de trame | 8 – 14 per/pouce | 8 – 14 per/pouce | |
Largeur à plat | 90 – 135 cm | 95 – 150 cm | |
Diamètre du rouleau de toile | Ø 1200 mm | Ø 1200 mm | |
Nombre de bobines de fil de chaîne | 1152 | 1152 | |
Tube fil de chaîne / Tube fil de trame | Ø 23 – 38 mm (ID) × 215 – 230 mm (L) | ||
Dimensions max. bobine fil de chaîne | Ø 120 mm (OD) × 203 mm (L) | ||
Dimensions max. bobine fil de trame | 100 mm | 100 mm | |
Moteur principal W / Onduleur | 7.5 CV | 7.5 CV | |
Surface d’implantation L × W × H | 11 × 3 × 3.3 m | 11 × 3 × 3.3 m | |
Les spécifications sont données à titre d'information uniquement et peuvent changer sans avertissement préalable. |